海外 他
グアム
| 名前 | 買値 | 収益率(1) | 収益率(2) | 収益率(3) | ||||
| パイナップル園 | 5000万円 | 5% | 8% | 10% | ||||
| パイナップル園 | 5000万円 | 5% | 8% | 10% | ||||
| リゾートホテル | 180億円 | 3% | 4% | 5% | ||||
| リゾートホテル | 180億円 | 3% | 4% | 5% | ||||
| リゾートホテル | 180億円 | 3% | 4% | 5% | ||||
月面都市
| 名前 | 買値 | 収益率(1) | 収益率(2) | 収益率(3) | ||||
| 月の石屋 | 1億円 | 25% | 50% | 100% | ||||
| 月の石屋 | 1億円 | 25% | 50% | 100% | ||||
| ウサギまんじゅう屋 | 1億円 | 25% | 50% | 100% | ||||
| ウサギまんじゅう屋 | 1億円 | 25% | 50% | 100% | ||||
| かぐや姫グッズ屋 | 5億円 | 25% | 50% | 100% | ||||
| かぐや姫家具屋 | 10億円 | 50% | 80% | 100% | ||||
| 鉱山 | 1000億円 | 10% | 20% | 30% | ||||
サイパン
| 名前 | 買値 | 収益率(1) | 収益率(2) | 収益率(3) | ||||
| マカデミナッツ屋 | 1000万円 | 50% | 60% | 70% | ||||
| マカデミナッツ屋 | 1000万円 | 50% | 60% | 70% | ||||
| サトウキビ畑 | 5000万円 | 5% | 8% | 10% | ||||
| リゾートホテル | 140億円 | 2% | 3% | 4% | ||||
| リゾートホテル | 140億円 | 2% | 3% | 4% | ||||
ハワイ
| 名前 | 買値 | 収益率(1) | 収益率(2) | 収益率(3) | ||||
| ロコモコ丼屋 | 1000万円 | 80% | 100% | 150% | ||||
| マカデミナッツ屋 | 1000万円 | 80% | 100% | 150% | ||||
| アロハシャツ屋 | 1000万円 | 100% | 150% | 180% | ||||
| アロハシャツ屋 | 1000万円 | 100% | 150% | 180% | ||||
| 免税店 | 3000万円 | 100% | 150% | 200% | ||||
| ウクレレ工房 | 3億円 | 50% | 80% | 100% | ||||
| リゾートホテル | 340億円 | 3% | 4% | 5% | ||||
| リゾートホテル | 340億円 | 3% | 4% | 5% | ||||
