北海道の物件データ【3】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 名寄 なよろ |
たこ寿し屋 | 1000万円 | 25% | |
| たこ寿し屋 | 1000万円 | 25% | ||
| ひまわりグッズ屋 | 1000万円 | 50% | ||
| ひまわり畑 | 5000万円 | 3% | ||
| アスパラガス畑 | 5000万円 | 3% | ||
| ニセコ にせこ |
じゃがバター屋 | 1000万円 | 50% | |
| スキー場 | 80億円 | 8% | ||
| スキー場 | 80億円 | 8% | ||
| スキー場 | 80億円 | 8% | ||
| スキー場 | 80億円 | 8% | ||
| 根室 | オランダせんべい屋 | 1000万円 | 50% | |
| エスカロップ屋 | 1000万円 | 50% | ||
| エスカロップ屋 | 1000万円 | 50% | ||
| サンマ漁船団 | 4億円 | 3% | ||
| サンマ漁船団 | 4億円 | 3% | ||
| 花咲ガニ漁 | 10億円 | 8% | 豊漁(8月) | |
| 花咲ガニ漁 | 10億円 | 8% | 豊漁(8月) | |
| 花咲ガニ漁 | 10億円 | 8% | 豊漁(8月) | |
| 登別 のぼりべつ |
クマ牧場 | 1億円 | 2% | |
| 登別温泉 | 2億円 | 3% | ||
| 登別温泉 | 2億円 | 3% | ||
| 水族館 | 6億円 | 2% | ||
| 戦国パーク | 10億円 | 2% | ||
| 函館 はこだて |
鮭ハラス定食屋 | 1000万円 | 50% | |
| 塩ラーメン屋 | 1000万円 | 50% | ||
| イカ丼屋 | 1000万円 | 100% | ||
| イカ丼屋 | 1000万円 | 100% | ||
| ラッキーバーガー | 5000万円 | 100% | ||
| お寿司屋 | 1億円 | 5% | ||
| お寿司屋 | 1億円 | 5% | ||
| 函館朝市 | 4億円 | 2% | ||
| 海鮮市場 | 8億円 | 5% | ||
| 演歌の親父記念館 | 80億円 | 10% | ||
| 美瑛 びえい |
タマネギ畑 | 1億円 | 5% | |
| ジャガイモ畑 | 1億円 | 8% | ||
| アスパラガス畑 | 2億円 | 10% | おいしい季節(5月) | |
| アスパラガス畑 | 2億円 | 10% | おいしい季節(5月) | |
| アスパラガス畑 | 2億円 | 10% | おいしい季節(5月) | |
| 美瑛石工場 | 3億円 | 2% | ||
| 農機工場 | 28億円 | 2% | ||
| ポテトスナック工場 | 50億円 | 5% | ||
| 浜頓別 はまとんべつ |
砂金アイス屋 | 1000万円 | 25% | |
| 乳牛牧場 | 3億円 | 2% | ||
| ほたて貝漁 | 4億円 | 2% | ||
| ほたて貝漁 | 4億円 | 2% | ||
| ほたて貝漁 | 4億円 | 2% | ||
| 砂金パーク | 6億円 | 1% | ||
| 毛蟹漁 | 8億円 | 3% | ||
| 毛蟹漁 | 8億円 | 3% | ||
| 富良野 ふらの |
北の国グッズ屋 | 3000万円 | 100% | |
| ラベンダー畑 | 1億円 | 5% | ||
| ラベンダー畑 | 1億円 | 5% | ||
| タマネギ畑 | 2億円 | 8% | ||
| タマネギ畑 | 2億円 | 8% | ||
| 純白トウロモコシ畑 | 3億円 | 5% | ||
| 富良野ワイン工場 | 10億円 | 3% | ||
| スキー場 | 70億円 | 2% | ||
| ◎大雪でスキー場大入り | ||||
