東北地方の物件データ【2】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 弘前 ひろさき (青森県) |
うちわ餅屋 | 1000万円 | 70% | |
| 津軽中華そば屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 弘前城の桜グッズ屋 | 1000万円 | 200% | ||
| リンゴ園 | 8000万円 | 10% | ||
| リンゴ園 | 8000万円 | 10% | ||
| 嶽きみ畑 | 1億円 | 8% | おいしい季節(8月) | |
| 嶽きみ畑 | 1億円 | 8% | おいしい季節(8月) | |
| 海鮮太巻き屋 | 2億円 | 10% | ||
| フランス料理屋 | 3億円 | 3% | ||
| フランス料理屋 | 3億円 | 3% | ||
| むつ むつ (青森県) |
海軍コロッケ屋 | 1000万円 | 50% | |
| フライボール屋 | 1000万円 | 50% | ||
| イカずし屋 | 1000万円 | 80% | ||
| イカずし屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 飲むヨーグルト工場 | 3億円 | 8% | ||
| 釜石 かまいし (岩手県) |
赤字せんべい屋 | 500万円 | 100% | |
| 渦巻かりんとう屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 生ウニ丼屋 | 1000万円 | 80% | ||
| よったんせ横丁 | 1億円 | 5% | ||
| 海鮮漬け屋 | 1億円 | 10% | ||
| シャケ加工工場 | 2億円 | 3% | ||
| 鉄の記念館 | 20億円 | 1% | ||
| 製鉄工場 | 80億円 | 2% | ||
| 遠野 とおの (岩手県) |
河童伝説グッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
| ひっつみ料理屋 | 1000万円 | 50% | ||
| ひっつみ料理屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 平泉 ひらいずみ (岩手県) |
毛越寺グッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
| 藤原三代グッズ屋 | 3000万円 | 50% | ||
| 中尊寺グッズ屋 | 1億円 | 3% | ||
| 源義経グッズ屋 | 1億円 | 10% | ||
| 秀衡塗り工房 | 4億円 | 3% | ||
| 前沢牛料理屋 | 8億円 | 5% | ||
| 前沢牛料理屋 | 8億円 | 5% | ||
| 前沢牛料理屋 | 8億円 | 5% | ||
| 盛岡 もりおか (岩手県) |
南部せんべい屋 | 1000万円 | 25% | |
| はっと鍋屋 | 1000万円 | 25% | ||
| じゃじゃ麺屋 | 1000万円 | 70% | ||
| わんこそば屋 | 1000万円 | 80% | ||
| わんこそば屋 | 1000万円 | 80% | ||
| わんこそば屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 盛岡冷麺屋 | 1億円 | 4% | ||
| 盛岡冷麺屋 | 1億円 | 4% | ||
| 石巻 いしのまき (宮城県) |
茶色麺焼きそば屋 | 1000万円 | 50% | |
| 茶色麺焼きそば屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 茶色麺焼きそば屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 50% | ||
| イワシ漁船団 | 6億円 | 4% | 豊漁(6、7、8月) | |
| 漫画ランド | 19億円 | 2% | ||
| 女川 おながわ (宮城県) |
笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 100% | |
| 笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 100% | ||
| サンマ漁船団 | 10億円 | 3% | 豊漁(10、11、12月) | |
| サンマ漁船団 | 10億円 | 3% | 豊漁(10、11、12月) |
