中部地方の物件データ【4】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 中津川 なかつがわ (岐阜県) |
馬籠宿グッズ屋 | 1000万円 | 100% | |
| 馬籠宿グッズ屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 栗おこわ屋 | 3000万円 | 100% | ||
| 栗おこわ屋 | 3000万円 | 100% | ||
| 栗きんとん屋 | 1億円 | 20% | おいしい季節(9月) | |
| 栗きんとん屋 | 1億円 | 20% | おいしい季節(9月) | |
| 製紙工場 | 10億円 | 3% | ||
| 電機メーカー | 20億円 | 3% | ||
| 熱海 あたみ (静岡県) |
アジの干物屋 | 1000万円 | 50% | |
| アジの干物屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 冷やしわんたん屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 豆パン屋 | 1000万円 | 200% | ||
| 金目鯛料理屋 | 1000万円 | 100% | おいしい季節(12月) | |
| 金目鯛料理屋 | 1000万円 | 100% | おいしい季節(12月) | |
| 海岸エステホテル | 40億円 | 5% | ||
| 国宝美術館 | 250億円 | 2% | ||
| 静岡 しずおか (静岡県) |
わさび漬け屋 | 1000万円 | 50% | |
| 静岡おでん屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 静岡おでん屋 | 1000万円 | 80% | ||
| あべ川餅屋 | 1000万円 | 100% | ||
| とろろ汁屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 静岡茶畑 | 8000万円 | 10% | ||
| プラモデル工場 | 1億円 | 3% | ||
| サッカースタジアム | 40億円 | 3% | ||
| 下田 しもだ (静岡県) |
黒船グッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
| 金目鯛コロッケ屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 金目鯛コロッケ屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 金目鯛コロッケ屋 | 1000万円 | 100% | ||
| いけんだ煮みそ鍋屋 | 1億円 | 10% | ||
| 修善寺 しゅぜんじ (静岡県) |
わさび田 | 8000万円 | 10% | |
| 日本旅館 | 20億円 | 3% | ||
| 日本旅館 | 20億円 | 3% | ||
| 日本旅館 | 20億円 | 3% | ||
| 能舞台日本旅館 | 40億円 | 5% | ||
| 浜松 はままつ (静岡県) |
もやし餃子屋 | 1000万円 | 100% | |
| もやし餃子屋 | 1000万円 | 100% | ||
| もやし餃子屋 | 1000万円 | 100% | ||
| うなぎクッキー屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 半導体工場 | 4億円 | 25% | ||
| ピアノ工場 | 10億円 | 5% | ||
| バイク工場 | 200億円 | 4% | ||
| 新幹線車両工場 | 400億円 | 10% | ||
| 富士宮 ふじのみや (静岡県) |
焼きそば屋 | 1000万円 | 80% | |
| 焼きそば屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 焼きそば屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 焼きそば屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 酪農牧場 | 4億円 | 8% | ||
| 天然水工場 | 6億円 | 4% | ||
| 製品工場 | 20億円 | 3% | ||
| 製紙工場 | 80億円 | 2% | ||
| 松崎 まつざき (静岡県) |
桜餅の葉っぱ屋 | 5000万円 | 80% | |
| 桜餅の葉っぱ屋 | 5000万円 | 80% | ||
| 桜餅の葉っぱ屋 | 5000万円 | 80% | ||
| こて絵記念館 | 4億円 | 2% | ||
| 海の若大将記念館 | 10億円 | 2% |
