四国地方の物件データ
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 今治 いまばり (愛媛県) |
鉄板やきとり屋 | 1000万円 | 25% | テレビで紹介 |
| 焼き豚玉子めし屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 焼き豚玉子めし屋 | 1000万円 | 80% | ||
| タオル工場 | 1億円 | 1% | ||
| タオル工場 | 1億円 | 1% | ||
| 伯方の塩工場 | 40億円 | 3% | ||
| 焼肉のたれ工場 | 80億円 | 4% | ||
| 造船所 | 200億円 | 3% | ||
| 宇和島 うわじま (愛媛県) |
じゃこ天屋 | 1000万円 | 50% | |
| じゃこ天屋 | 1000万円 | 50% | ||
| じゃこ天屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 鯛そうめん屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 鯛めし屋 | 3000万円 | 50% | ||
| 鯛めし屋 | 3000万円 | 50% | ||
| 鯛めし屋 | 3000万円 | 50% | ||
| 闘牛場 | 3億円 | 1% | ||
| 四国中央 しこくちゅうおう (愛媛県) |
霧の森大福工場 | 2億円 | 7% | |
| 不織布工場 | 60億円 | 3% | ||
| 合成樹脂工場 | 80億円 | 3% | ||
| おむつ用品工場 | 160億円 | 3% | ||
| 製紙工場 | 300億円 | 2% | ||
| 松山 まつやま (愛媛県) |
坊ちゃん団子屋 | 1000万円 | 50% | |
| 夏目漱石グッズ屋 | 3000万円 | 100% | ||
| 正岡子規グッズ屋 | 3000万円 | 100% | ||
| タルト屋 | 3000万円 | 50% | ||
| タルト屋 | 3000万円 | 50% | ||
| とんかつパフェ屋 | 3000万円 | 100% | ||
| 霧の森大福屋 | 1億円 | 25% | ||
| ボイラー工場 | 95億円 | 3% | ||
| 農業機械工場 | 230億円 | 3% | ||
| 道後温泉郷 | 300億円 | 2% | ||
| 坂出 さかいで (香川県) |
和菓子屋 | 1000万円 | 50% | |
| 醤油工場 | 2億円 | 3% | ||
| ケミカル工場 | 40億円 | 2% | ||
| 造船所 | 100億円 | 3% | ||
| 化学工場 | 400億円 | 2% | ||
| さぬき さぬき (香川県) |
レタス畑 | 8000万円 | 5% | |
| レタス畑 | 8000万円 | 5% | ||
| レタス畑 | 8000万円 | 5% | ||
| 和三盆工場 | 2億円 | 5% | ||
| 平賀源内記念館 | 4億円 | 2% | ||
| 高松 たかまつ (香川県) |
しょうゆ豆屋 | 1000万円 | 50% | 大人気 |
| さぬきうどん屋 | 1000万円 | 100% | ||
| さぬきうどん屋 | 1000万円 | 100% | ||
| さぬきうどん屋 | 1000万円 | 100% | ||
| さぬきうどん屋 | 1000万円 | 100% | ||
| ギフト専門店 | 4億円 | 3% | ||
| マンション工務店 | 40億円 | 5% | ||
| クレーン車工場 | 103億円 | 2% | ||
| 高知 こうち (高知県) |
ユリ園 | 8000万円 | 5% | |
| トマト園 | 8000万円 | 10% | ||
| トマト園 | 8000万円 | 10% | ||
| 新高梨園 | 8000万円 | 10% | ||
| カツオのたたき屋 | 1億円 | 3% | ||
| 皿鉢料理屋 | 2億円 | 2% | ||
| 皿鉢料理屋 | 2億円 | 2% | ||
| 帯屋町アーケード街 | 20億円 | 1% |
