ヨーロッパ
ロンドン
| ロンドン・パブ | 5000万円 | 50% | |
| 魚フライ屋 | 5000万円 | 80% | |
| バラ園 | 8000万円 | 8% | |
| 紅茶工場 | 2億円 | 6% | |
| 2階建てバス会社 | 100億円 | 2% | |
| サッカークラブ | 300億円 | 3% | |
| 高級自動車工場 | 1000億円 | 2% |
アムステルダム
| 風車グッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
| チーズ専門店 | 1000万円 | 50% | |
| 木靴工房 | 3000万円 | 50% | |
| チューリップ畑 | 2億円 | 10% | |
| チューリップ畑 | 2億円 | 10% | |
| チューリップ畑 | 2億円 | 10% | |
| チューリップ畑 | 2億円 | 10% |
ベルリン
| アイスバイン屋 | 1000万円 | 80% | |
| アイスバイン屋 | 1000万円 | 80% | |
| バウムクーヘン屋 | 2億円 | 15% | |
| 考古学博物館 | 50億円 | 2% | |
| 芸術博物館 | 50億円 | 2% | |
| 管弦楽団ホール | 100億円 | 2% |
パリ
| マカロン屋 | 1000万円 | 50% | |
| フランス料理屋 | 2億円 | 10% | |
| ブランドショップ | 6億円 | 8% | |
| ブランドショップ | 6億円 | 8% | |
| ムーランダンス劇場 | 20億円 | 2% | |
| 自動車メーカー | 80億円 | 3% | |
| オペラ座 | 100億円 | 2% |
バルセロナ
| カタルーニャ料理屋 | 1000万円 | 50% | |
| カタルーニャ料理屋 | 1000万円 | 50% | |
| サグラダ教会土産屋 | 1000万円 | 80% | |
| ブドウ園 | 8000万円 | 15% | |
| ブドウ園 | 8000万円 | 15% | |
| ガウディ記念館 | 10億円 | 10% | |
| サッカークラブ | 800億円 | 5% |
ローマ
| 紳士服仕立屋 | 3000万円 | 6% | |
| コロッセオ土産屋 | 3000万円 | 50% | |
| パスタ料理屋 | 3000万円 | 100% | |
| パスタ料理屋 | 3000万円 | 100% | |
| ブランドショップ | 6億円 | 5% | |
| ブランドショップ | 6億円 | 5% | |
| オペラ座 | 100億円 | 2% |
