アフリカ
カイロ
| ピラミッド土産屋 | 1000円 | 50% | |
| ピラミッド土産屋 | 1000円 | 50% | |
| ピラミッド土産屋 | 1000円 | 50% | |
| スフィンクス土産屋 | 1000円 | 50% | |
| パピルス紙店 | 1000円 | 80% | |
| パピルス紙店 | 1000円 | 80% | |
| 綿花畑 | 2億円 | 80% |
カメルーン
| キャッサバ芋畑 | 5000万円 | 5% | |
| 綿花畑 | 5000万円 | 5% | |
| コーヒー農園 | 5000万円 | 5% | |
| カカオ農園 | 8000万円 | 5% | |
| カカオ農園 | 4億円 | 10% |
ケニア
| サバンナ土産屋 | 1000万円 | 50% | |
| ウガリ料理屋 | 1000万円 | 80% | |
| ウガリ料理屋 | 1000万円 | 80% | |
| コーヒー農園 | 8000万円 | 5% | |
| キリンセンター | 4億円 | 10% | |
| 国立公園観光ツアー | 6億円 | 10% | |
| サファリツアー | 10億円 | 8% |
ヨハネスブルグ
| 歴史博物館 | 10億円 | 4% | |
| クロム鉱山 | 20億円 | 3% | |
| クロム鉱山 | 20億円 | 3% | |
| 金山 | 200億円 | 5% | |
| 金山 | 200億円 | 5% |
