北アメリカ
シアトル
| サーモンピロシキ屋 | 1000万円 | 80% | |
| コーヒースタンド | 1000万円 | 100% | |
| コーヒースタンド | 1000万円 | 100% | |
| 飛行機工場 | 500億円 | 3% | |
| 造船会社 | 1000億円 | 2% | |
| ネット通販会社 | 1400億円 | 8% | |
| IT企業 | 7000億円 | 8% |
ニューヨーク
| ホットドッグ屋 | 1億円 | 80% | |
| ベーグルサンド屋 | 1億円 | 80% | |
| ハンバーガー屋 | 1億円 | 80% | |
| 巨大動物園 | 40億円 | 3% | |
| プロ野球チーム | 60億円 | 4% | |
| 金融投資会社 | 6000億円 | 3% |
デトロイト
| 音楽スタジオ | 1億円 | 8% | |
| 音楽スタジオ | 1億円 | 8% | |
| 無人鉄道会社 | 40億円 | 2% | |
| 自動車工場 | 1000億円 | 1% | |
| 自動車工場 | 4000億円 | 1% |
ワシントンD.C.
| ワタリガニ料理屋 | 1億円 | 10% | |
| ワタリガニ料理屋 | 1億円 | 10% | |
| オイスター料理屋 | 2億円 | 10% | |
| オイスター料理屋 | 2億円 | 10% | |
| 大統領記念館 | 20億円 | 3% | |
| 大階段記念館 | 150億円 | 3% |
サンフランシスコ
| チャウダースープ屋 | 1000万円 | 80% | |
| フュージョン料理屋 | 5000万円 | 80% | |
| カニ料理屋 | 1億円 | 50% | |
| カニ料理屋 | 1億円 | 50% | |
| 刑務所跡地ツアー | 10億円 | 2% | |
| ソフトウェア会社 | 150億円 | 10% |
メキシコ
| トウモロコシ畑 | 5000万円 | 8% | |
| トウモロコシ畑 | 5000万円 | 8% | |
| プロレス団体 | 4億円 | 5% | |
| 油田 | 10億円 | 1% | |
| オパール鉱山 | 10億円 | 3% | |
| 鉱山 | 1000億円 | 3% | |
| 鉱山 | 1000億円 | 3% |
