南アメリカ
キューバ
| サトウキビ畑 | 1億円 | 10% | |
| サトウキビ畑 | 1億円 | 10% | |
| サトウキビ畑 | 1億円 | 10% | |
| サトウキビ畑 | 1億円 | 10% | |
| サトウキビ畑 | 1億円 | 10% |
ベネズエラ
| 天使の滝グッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
| ボーキサイト鉱山 | 20億円 | 5% | |
| ボーキサイト鉱山 | 20億円 | 5% | |
| 天然ガス田 | 50億円 | 10% | |
| 油田 | 200億円 | 5% | |
| 油田 | 200億円 | 5% | |
| 油田 | 200億円 | 5% |
リオデジャネイロ
| シャラスコ料理屋 | 3000万円 | 80% | |
| カーニバル用品工場 | 3000万円 | 100% | |
| カーニバル用品工場 | 3000万円 | 100% | |
| カーニバル用品工場 | 3000万円 | 100% | |
| 高級ホテル | 20億円 | 8% | |
| ビール工場 | 120億円 | % | |
| サッカースタジアム | 160億円 | % |
ブエノスアイレス
| ステーキレストラン | 4000万円 | 70% | |
| ダンゴホール | 1億円 | 4% | |
| レモン農園 | 1億円 | 8% | |
| 肉牛牧場 | 2億円 | 3% | |
| 肉牛牧場 | 2億円 | 3% | |
| ワイン工場 | 4億円 | 10% | |
| ワイン工場 | 4億円 | 10% |
