アジア
モスクワ
| マトリョーシカ屋 | 1000万円 | 50% | |
| ボルシチ料理屋 | 1000万円 | 80% | |
| ボルシチ料理屋 | 1000万円 | 80% | |
| ヴォルガ川遊覧船 | 2億円 | 8% | |
| 美術館 | 10億円 | 2% | |
| バレエ劇場 | 40億円 | 2% | |
| ミサイル工場 | 100億円 | 5% |
ウラジオストク
| キャビア屋 | 1000万円 | 80% | |
| 造船所 | 40億円 | 3% | |
| 造船所 | 40億円 | 3% |
イスタンブール
| サバサンド屋台 | 1000万円 | 80% | |
| シシュケバブ屋台 | 1000万円 | 100% | |
| シシュケバブ屋台 | 1000万円 | 100% | |
| シシュケバブ屋台 | 1000万円 | 100% | |
| シンバル工房 | 1億円 | 5% | |
| グランドバザール | 10億円 | 4% | |
| 路面電車会社 | 100億円 | 2% |
東京
| もんじゃ焼き屋 | 1000万円 | 80% | |
| お寿司屋 | 1億円 | 10% | |
| お寿司屋 | 1億円 | 10% | |
| 天ぷら屋 | 2億円 | 10% | |
| すき焼き屋 | 4億円 | 8% | |
| アニメ会社 | 20億円 | 5% | |
| テレビ会社 | 200億円 | 3% |
上海
| 上海カニ屋 | 1億円 | 10% | |
| 上海カニ屋 | 1億円 | 10% | |
| 中華飯店 | 8億円 | 5% | |
| 中華飯店 | 8億円 | 5% | |
| 漢方レストラン | 10億円 | 4% |
ドバイ
| らくだチョコ工場 | 1億円 | 10% | |
| ゴージャス黄金通り | 20億円 | 8% | |
| 高級リゾートホテル | 50億円 | 3% | |
| 高級リゾートホテル | 50億円 | 3% | |
| 超高層ビル | 300億円 | 2% | |
| 超高層ビル | 300億円 | 2% | |
| ブルジョア・ドバイ | 880億円 | 3% |
バリ島
| バリ美術品土産屋 | 1000万円 | 80% | |
| 銀細工土産屋 | 1000万円 | 80% | |
| ガムラン楽器屋 | 2000万円 | 10% | |
| 水田 | 5000万円 | 5% | |
| ココナッツ畑 | 8000万円 | 5% | |
| コーヒー農園 | 8000万円 | 8% | |
| コーヒー農園 | 8000万円 | 8% |
