オセアニア
パラオ
| クラゲグッズ | 1000万円 | 50% | |
| ダイビングスクール | 1000万円 | 100% | |
| ココナッツ園 | 2億円 | 10% | |
| ココナッツ園 | 2億円 | 10% | |
| マグロ漁 | 4億円 | 8% | |
| マグロ漁 | 4億円 | 8% | |
| リゾートホテル | 10億円 | 3% |
ニューカレドニア
| カグー島グッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
| マリンスポーツ屋 | 1000万円 | 80% | |
| 海上コテージ屋 | 1000万円 | 100% | |
| 海上コテージ屋 | 1000万円 | 100% | |
| 海上コテージ屋 | 1000万円 | 100% |
シドニー
| カンガルーグッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
| コアラグッズ屋 | 1000万円 | 80% | |
| 先住民民芸屋 | 1000万円 | 80% | |
| 羊毛グッズ屋 | 1000万円 | 80% | |
| オペラハウス屋 | 100億円 | 2% |
