関東地方の物件データ【2】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 水戸 みと (茨城県) |
のし梅屋 | 1000万円 | 25% | テレビで紹介 |
| 水戸光圀グッズ屋 | 3000万円 | 50% | ||
| 納豆料理屋 | 5000万円 | 50% | ||
| アンコウ鍋屋 | 1億円 | 3% | ||
| 納豆工場 | 2億円 | 4% | ||
| 納豆工場 | 2億円 | 4% | ||
| 紅梅公園 | 100億円 | 1% | ||
| 家電量販店 | 130億円 | 2% | ||
| 鴨川 かもがわ (千葉県) |
サーフィンショップ | 3000万円 | 50% | |
| サーフィンショップ | 3000万円 | 50% | ||
| 黄金風呂ホテル | 20億円 | 3% | ||
| 鴨川シャチワールド | 40億円 | 2% | ||
| 総合病院 | 200億円 | 3% | ||
| 佐原 さわら (千葉県) |
ピーナッツもなか屋 | 1000万円 | 80% | |
| ピーナッツもなか屋 | 1000万円 | 80% | ||
| ピーナッツもなか屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 伊能忠敬グッズ屋 | 3000万円 | 50% | ||
| 伊能忠敬博物館 | 1億円 | 1% | ||
| 館山 たてやま (千葉県) |
さんが焼き屋 | 1000万円 | 50% | |
| くじら弁当屋 | 1000万円 | 100% | ||
| ピーナッツソフト屋 | 1000万円 | 200% | ||
| びわ畑 | 8000万円 | 5% | ||
| びわ畑 | 8000万円 | 5% | ||
| 里見八犬伝記念館 | 6億円 | 3% | ||
| リゾートホテル | 80億円 | 1% | ||
| ゴルフ場 | 100億円 | 2% | ||
| ◎里見八犬伝イベント。全国に飛び散った8つの玉を集める。 | ||||
| 千葉 ちば (千葉県) |
落花生畑 | 1億円 | 8% | 収穫時期(10月) |
| 落花生畑 | 1億円 | 8% | 収穫時期(10月) | |
| 落花生畑 | 1億円 | 8% | 収穫時期(10月) | |
| 製鉄所 | 200億円 | 2% | ||
| 製鉄所 | 200億円 | 2% | ||
| 製鉄所 | 200億円 | 2% | ||
| コンビナート | 400億円 | 2% | ||
| 火力発電所 | 800億円 | 2% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
| 銚子 ちょうし (千葉県) |
ぬれせんべい屋 | 1000万円 | 100% | |
| ぬれせんべい屋 | 1000万円 | 100% | ||
| ぬれせんべい屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 漁師のプリン屋 | 3000万円 | 80% | ||
| 魚市場 | 4億円 | 2% | ||
| サンマ漁船団 | 9億円 | 2% | ||
| 醤油工場 | 10億円 | 2% | ||
| 醤油工場 | 10億円 | 2% | ||
