関東地方の物件データ【5】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 日本橋 にほんばし (東京都) |
老舗オムライス屋 | 5000万円 | 80% | |
| 老舗どらやき屋 | 1億円 | 3% | ||
| 老舗海苔屋 | 1億円 | 3% | ||
| 老舗梅干し飴屋 | 1億円 | 3% | ||
| 老舗折詰弁当屋 | 1億円 | 5% | ||
| 日本料理屋 | 2億円 | 10% | ||
| 総合ふとん会社 | 10億円 | 3% | ||
| 化粧品会社 | 48億円 | 2% | ||
| 老舗デパート | 80億円 | 5% | ||
| 磁気テープ会社 | 330億円 | 2% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
| 原宿 はらじゅく (東京都) |
クレープ屋 | 1000万円 | 80% | |
| クレープ屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 雑貨屋 | 5000万円 | 50% | ||
| 雑貨屋 | 5000万円 | 50% | ||
| 美容室 | 4億円 | 2% | ||
| 美容室 | 4億円 | 2% | ||
| 美容室 | 4億円 | 2% | ||
| 探偵会社 | 20億円 | 3% | ||
| 警備保障会社 | 40億円 | 3% | ||
| 表参道ヨルズ | 1000億円 | 1% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
| 小田原 おだわら (神奈川県) |
かまぼこ屋 | 1000万円 | 50% | |
| かまぼこ屋 | 1000万円 | 50% | ||
| なつかしパン屋 | 1000万円 | 200% | ||
| ちょうちん工房 | 5000万円 | 50% | ||
| かまぼこビール園 | 4億円 | 2% | ||
| 鎌倉 かまくら (神奈川県) |
サブレー屋 | 1000万円 | 50% | |
| サブレー屋 | 1000万円 | 50% | ||
| お麩屋 | 1000万円 | 50% | ||
| わらび餅屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 三浦ダイコン畑 | 8000万円 | 5% | ||
| 鎌倉彫り工房 | 2億円 | 1% | ||
| ローストビーフの店 | 6億円 | 2% | ||
| 小町通り商店街 | 80億円 | 3% | ||
| 箱根 はこね (神奈川県) |
温泉玉子屋 | 1000万円 | 50% | |
| 寄木細工工房 | 5000万円 | 50% | ||
| 寄木細工工房 | 5000万円 | 50% | ||
| ガラス工芸美術館 | 30億円 | 2% | ||
| 和風セレブホテル | 40億円 | 5% | ||
| 和風セレブホテル | 40億円 | 5% | ||
| 白磁美術館 | 45億円 | 3% | ||
| 彫刻の美術館 | 65億円 | 2% | ||
| 横須賀 よこすか (神奈川県) |
海軍カレー屋 | 1000万円 | 50% | |
| 海軍カレー屋 | 1000万円 | 50% | ||
| スカジャン洋品店 | 3000万円 | 50% | ||
| スカジャン洋品店 | 3000万円 | 50% | ||
| ハロゲンランプ工場 | 20億円 | 3% | ||
| 造船所 | 80億円 | 5% | ||
| 携帯電話研究所 | 1000億円 | 4% | ||
| 自動車工場 | 2000億円 | 3% | ||
| 横浜 よこはま (神奈川県) |
サンマーメン屋 | 1000万円 | 50% | |
| 牛鍋料理屋 | 1億円 | 2% | ||
| シューマイ屋 | 3億円 | 3% | ||
| ラーメン記念館 | 20億円 | 2% | ||
| 赤レンガ倉庫街 | 40億円 | 2% | ||
| プロ野球チーム | 80億円 | 5% | ||
| 中華街 | 100億円 | 3% | ||
| サッカースタジアム | 200億円 | 4% | ||
| ランドセルタワー | 2200億円 | 1% | ||
| 自動車会社 | 6000億円 | 3% | ||
