関東地方の物件データ【3】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 幕張 まくはり (千葉県) |
プロ野球チーム | 20億円円 | 4% | |
| イベント会場 | 40億円円 | 4% | ||
| イベント会場 | 40億円円 | 4% | ||
| イベント会場 | 40億円円 | 4% | ||
| ホテル | 80億円円 | 1% | ||
| ホテル | 80億円円 | 1% | ||
| 東京ネズミーランド | 5500億円円 | 5% | ||
| 東京ネズミーシー | 8000億円円 | 4% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
| 秋葉原 あきはばら (東京都) |
おでん缶詰屋 | 1000万円 | 50% | |
| インドカレー屋 | 1000万円 | 50% | ||
| メイド喫茶 | 1億円 | 2% | ||
| メイド喫茶 | 1億円 | 2% | ||
| ゲームセンター | 2億円 | 1% | ||
| アニメグッズ屋 | 2億円 | 4% | ||
| 家電量販店 | 240億円 | 3% | ||
| 家電量販店 | 240億円 | 3% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
| 浅草 あさくさ (東京都) |
ほおづき市屋 | 1000万円 | 100% | |
| 羽子板市屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 雷おこし屋 | 3000万円 | 70% | ||
| 人形焼き屋 | 3000万円 | 70% | ||
| イモようかん屋 | 1億円 | 10% | ||
| どぜう鍋屋 | 2億円 | 2% | ||
| すき焼き屋 | 2億円 | 3% | ||
| 遊園地 | 4億円 | 1% | ||
| 食品道具街 | 50億円 | 3% | ||
| 仲見世商店街 | 100億円 | 2% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
| 上野 うえの (東京都) |
下町横丁 | 20億円 | 3% | |
| デパート | 60億円 | 2% | ||
| 動物園 | 80億円 | 3% | ||
| 美術館 | 100億円 | 2% | ||
| 美術館 | 100億円 | 2% | ||
| 美術館 | 100億円 | 2% | ||
| 博物館 | 200億円 | 2% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
| 大久保 おおくぼ (東京都) |
韓国料理店 | 1億円 | 4% | |
| 韓国料理店 | 1億円 | 4% | ||
| 韓国料理店 | 1億円 | 4% | ||
| 韓国料理店 | 1億円 | 4% | ||
| 韓国料理店 | 1億円 | 4% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
| お台場 おだいば (東京都) |
アミューズメント街 | 10億円 | 2% | |
| 昭和30年代商店街 | 20億円 | 2% | ||
| ジョイセンター | 50億円 | 1% | ||
| 江戸っ子温泉ランド | 60億円 | 3% | ||
| 観覧車 | 200億円 | 5% | ||
| 東京ビッグファイト | 400億円 | 2% | ||
| テレビ局 | 800億円 | 8% | ||
| 新都市交通会社 | 1400億円 | 2% | ||
| ▲大雪損害あり | ||||
