九州地方の物件データ【3】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 鳥栖 とす (佐賀県) |
デザート工場 | 5億円 | 3% | |
| 鶏肉加工工場 | 12億円 | 3% | ||
| プラスチック工場 | 26億円 | 3% | ||
| 湿布薬品工場 | 80億円 | 5% | ||
| 自転車タイヤ工場 | 88億円 | 5% | ||
| 佐世保 させぼ (長崎県) |
くじらカツ天屋 | 1000万円 | 50% | |
| カレー&シュー屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 佐世保バーガー屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 佐世保バーガー屋 | 1000万円 | 80% | ||
| 通信販売会社 | 40億円 | 4% | ||
| 造船所 | 100億円 | 2% | ||
| 造船所 | 100億円 | 2% | ||
| ハウスヨーロッパ | 200億円 | 2% | ||
| 長崎 ながさき (長崎県) |
角煮まんじゅう屋 | 1000万円 | 100% | |
| びわゼリー屋 | 3000万円 | 100% | 食品日本一、大人気 | |
| びわゼリー屋 | 3000万円 | 100% | 食品日本一、大人気 | |
| 長崎チャンポン屋 | 1億円 | 3% | ||
| トルコライス屋 | 1億円 | 4% | 大人気 | |
| しっぽく料理屋 | 2億円 | 3% | ||
| カステラ屋 | 3億円 | 4% | ||
| カステラ屋 | 3億円 | 4% | ||
| チョコカステラ屋 | 5億円 | 8% | ||
| 中華飯店 | 10億円 | 2% | ||
| ▲台風損害あり | ||||
| 熊本 くまもと (熊本県) |
いきなり団子屋 | 1000万円 | 60% | |
| 熊本ラーメン屋 | 1000万円 | 70% | ||
| からしレンコン屋 | 1000万円 | 80% | ||
| タイピーエン屋 | 1000万円 | 100% | 食品日本一 | |
| タイピーエン屋 | 1000万円 | 100% | 食品日本一 | |
| 植木スイカ畑 | 8000万円 | 8% | ||
| 太秋柿園 | 1億円 | 10% | おいしい季節(11月) | |
| ハイテク工場 | 2500億円 | 3% | ||
| 人吉 ひとよし (熊本県) |
栗めし弁当屋 | 1000万円 | 80% | |
| とまと大福屋 | 1000万円 | 100% | ||
| きじ馬工房 | 3000万円 | 25% | ||
| 球磨川下り舟 | 5000万円 | 25% | ||
| 伝統鍛冶工房 | 1億円 | 3% | ||
| 球磨焼酎酒造 | 2億円 | 4% | ||
| 伝統工芸パーク | 40億円 | 2% | ||
| 水俣 みなまた (熊本県) |
タマネギサラダ屋 | 1000万円 | 50% | |
| 黒あん大判焼き屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 白あん大判焼き屋 | 1000万円 | 50% | ||
| コバルトアイス屋 | 1000万円 | 100% | ||
| タマネギ畑 | 5000万円 | 5% | ||
| タマネギ畑 | 5000万円 | 5% | ||
| タマネギ畑 | 5000万円 | 5% | ||
| チッソ工場 | 78億円 | 2% | ||
| 八代 やつしろ (熊本県) |
ばんぺいゆ畑 | 5000万円 | 5% | |
| 桃太郎トマト園 | 5000万円 | 5% | ||
| い草畑 | 8000万円 | 8% | ||
| い草畑 | 8000万円 | 8% | ||
| い草畑 | 8000万円 | 8% | ||
| ネットメロン園 | 8000万円 | 10% | ||
| 塩トマト園 | 1億円 | 10% | ||
| 塩トマト園 | 1億円 | 10% | ||
| ▲台風損害あり | ||||
