九州地方の物件データ【5】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 種子島 たねがしま (鹿児島県) |
鉄砲伝来グッズ屋 | 1000万円 | 50% | |
| サトウキビ畑 | 5000万円 | 5% | ||
| 安納イモ畑 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(11月) | |
| 安納イモ畑 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(11月) | |
| ロケット開発事業団 | 3000億円 | 4% | ||
| 知覧 ちらん (鹿児島県) |
あくまき屋 | 1000万円 | 80% | |
| 知覧茶畑 | 5000万円 | 8% | 収穫時期(4月) | |
| 知覧茶畑 | 5000万円 | 8% | 収穫時期(4月) | |
| 知覧茶畑 | 5000万円 | 8% | 収穫時期(4月) | |
| 知覧紅芋畑 | 1億円 | 10% | ||
| 知覧紅芋畑 | 1億円 | 10% | ||
| 特攻隊記念館 | 16億円 | 4% | ||
| 武家屋敷群 | 20億円 | 5% | ||
| 屋久島 やくしま (鹿児島県) |
ぽんかん園 | 5000万円 | 5% | |
| 屋久杉工房 | 1億円 | 2% | ||
| トビウオ漁船団 | 8億円 | 3% | ||
| トビウオ漁船団 | 8億円 | 3% | ||
| リゾートホテル | 20億円 | 2% | ||
| ▲台風損害あり | ||||
| 大宜味 おおぎみ (沖縄県) |
シークワーサー屋 | 1000万円 | 100% | |
| シークワーサー屋 | 1000万円 | 100% | ||
| シークワーサー屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 椎茸農園 | 5000万円 | 5% | ||
| マンゴー農園 | 8000万円 | 5% | ||
| マンゴー農園 | 8000万円 | 5% | ||
| 芭蕉布工房 | 4億円 | 5% | ||
| 芭蕉布工房 | 4億円 | 5% | ||
| 名護 なご (沖縄県) |
豆腐よう屋 | 1000万円 | 50% | |
| ソーキそば屋 | 1000万円 | 100% | ||
| ソーキそば屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 琉球ガラス工房 | 2億円 | 4% | ||
| アグー豚農場 | 6億円 | 3% | ||
| アグー豚農場 | 6億円 | 3% | ||
| シーサー工場 | 8億円 | 2% | ||
| 那覇 なは (沖縄県) |
海ブドウ屋 | 1000万円 | 50% | |
| ミミガー屋 | 1000万円 | 50% | ||
| チャンプルー屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 沖縄ソーキそば屋 | 1000万円 | 80% | ||
| アイスクリーム屋 | 3000万円 | 50% | ||
| ステーキハウス | 4億円 | 3% | ||
| リゾートホテル | 60億円 | 3% | ||
| ▲台風損害あり | ||||
| 本部 もとぶ (沖縄県) |
シークワーサー屋 | 1000万円 | 50% | |
| ニガウリ農園 | 5000万円 | 10% | ||
| カーブチー農園 | 5000万円 | 10% | ||
| カーブチー農園 | 5000万円 | 10% | ||
| ちゅらら水族館 | 200億円 | 3% | ||
