九州地方の物件データ【4】
| 駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 西都 さいと (宮崎県) |
ニラ畑 | 8000万円 | 5% | |
| トウモロコシ畑 | 8000万円 | 5% | ||
| ピーマン畑 | 1億円 | 5% | ||
| ピーマン畑 | 1億円 | 5% | ||
| 地鶏養鶏場 | 2億円 | 5% | ||
| 完熟きんかん園 | 3億円 | 10% | ||
| 完熟マンゴー園 | 8億円 | 10% | おいしい季節(6月) | |
| 完熟マンゴー園 | 8億円 | 10% | おいしい季節(6月) | |
| 宮崎 みやざき (宮崎県) |
ジャリパン屋 | 1000万円 | 50% | |
| チキン南蛮屋 | 1000万円 | 50% | ||
| チキン南蛮屋 | 1000万円 | 50% | ||
| チーズまんじゅう屋 | 1000万円 | 70% | ||
| レタス巻き屋 | 1000万円 | 80% | ||
| にくまき屋 | 1000万円 | 100% | ||
| なんじゃい大福屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 釜揚げうどん屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 県知事グッズ屋 | 1000万円 | 300% | ||
| 地鶏農場 | 4億円 | 5% | ||
| 地鶏農場 | 4億円 | 5% | ||
| 宮崎牛牧場 | 8億円 | 5% | ||
| 宮崎牛牧場 | 8億円 | 5% | ||
| ゴルフ場 | 40億円 | 2% | ||
| ゴルフ場 | 40億円 | 2% | ||
| シードーム | 100億円 | 2% | ||
| ▲台風損害あり | ||||
| 奄美大島 あまみおおしま (鹿児島県) |
鶏飯屋 | 1000万円 | 80% | |
| サトウキビ屋 | 5000万円 | 8% | ||
| サトウキビ屋 | 5000万円 | 8% | ||
| 大島紬工房 | 4億円 | 2% | ||
| 焼酎工場 | 10億円 | 4% | ||
| 鹿児島 かごしま (鹿児島県) |
かるかん饅頭屋 | 1000万円 | 80% | |
| ふくれ菓子屋 | 1000万円 | 50% | ||
| 鹿児島ラーメン屋 | 1000万円 | 100% | ||
| 氷白くま屋 | 3000万円 | 100% | ||
| 六白キャベツ丼屋 | 1億円 | 10% | ||
| 黒豚しゃぶしゃぶ屋 | 2億円 | 8% | ||
| 黒豚しゃぶしゃぶ屋 | 2億円 | 8% | ||
| さつまあげ屋 | 3億円 | 3% | ||
| さつまあげ屋 | 3億円 | 3% | ||
| 明治維新記念館 | 15億円 | 2% | ||
| ▲台風損害あり | ||||
| 鹿屋 かのや (鹿児島県) |
落花生畑 | 5000万円 | 5% | |
| 落花生畑 | 5000万円 | 5% | ||
| サツマイモ畑 | 8000万円 | 5% | おいしい季節(9月) | |
| サツマイモ畑 | 8000万円 | 5% | おいしい季節(9月) | |
| サツマイモ畑 | 8000万円 | 5% | おいしい季節(9月) | |
| 黒豚農場 | 3億円 | 5% | ||
| 黒豚農場 | 3億円 | 5% | ||
| カンパチ漁 | 5億円 | 8% | ||
| 桜島 さくらじま (鹿児島県) |
桜島ダイコン畑 | 5000万円 | 5% | |
| 桜島ダイコン畑 | 5000万円 | 5% | ||
| 桜島小ミカン畑 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(12月) | |
| 桜島小ミカン畑 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(12月) | |
| 桜島小ミカン畑 | 8000万円 | 10% | おいしい季節(12月) | |
